5件
             演劇・東京都        
        
- 私有施設
- 多目的ホール
- 音楽ホール
- 会議室
- 公共施設
- 音楽ホール

- 36026
- ホテルコンチネンタル
| 料金 | 
 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都府中市府中町1−5-1 | ||||||||||||||||||||
| アクセス | 京王線 府中駅 徒歩1分 / 中央道 調布IC 10分 | ||||||||||||||||||||
| 収容人数 | 197名 | 総客室数 | 117室 | ||||||||||||||||||
| 広間/ホール | 食堂:150名 | ||||||||||||||||||||
- 私有施設
- 多目的ホール
- 会議室

- 36009
- 鉢の木
| 料金 | 
 ※表記のない料金につきましては【みんなの合宿】へお問い合わせください 連泊の場合1泊2食¥6,500~ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川1411 | ||||||||||||||||||||
| アクセス | 青梅線 奥多摩駅 徒歩5分 / 中央道 青梅IC 40分 | ||||||||||||||||||||
| 収容人数 | 30名 | 総客室数 | 6室 (8畳、12畳、10畳、11畳、17畳+4畳、6畳半) | ||||||||||||||||||
| 広間/ホール | 食堂:30名 / 広間:21畳 | ||||||||||||||||||||
- 私有施設
- 音楽ホール
- 会議室
- 和室

- 36034
- 養沢センター
| 料金 | 
 ※表記のない料金に関しましては【みんなの合宿】へお問い合わせください | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都あきる野市養沢290-1 | ||||||||||||||||||||
| アクセス | 武蔵五日市駅 バス / 中央高速 八王子IC 40分 | ||||||||||||||||||||
| 収容人数 | 100名 | 総客室数 | 6室 | ||||||||||||||||||
| 広間/ホール | 大広間:50畳 | ||||||||||||||||||||
- 私有施設
- 多目的ホール
- 音楽ホール
- 会議室

- 53043
- 宿坊 能保利
| 料金 | 
 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都青梅市御岳山95 | ||||||||||||||||||||
| アクセス | 御岳登山鉄道 御岳山駅より徒歩10分 / 圏央道 青梅IC 車30分、日の出IC 車40分 | ||||||||||||||||||||
| 収容人数 | 30~40名 | 総客室数 | 8 | ||||||||||||||||||
| 広間/ホール | 40畳の大広間あり | ||||||||||||||||||||
- 公共施設
- 体育館
- 会議室











シングル:¥6,700~・ツイン:¥9,000~・ ※表示のない料金は みんなの合宿にお問い合わせください